|
|
Association des amis de l'arboretum | Acer pseudoplatanus 'Prioz Handjary' | 2011 | agenda 21 | 45.16.34/1.19.29 | M |
|
|
Association des amis de l'arboretum | Juglans regia 'Purpurea' | 2011 | année de la foret 2011 | 45.16.34/1.19.22 | T |
|
|
Association des amis de l'arboretum | Liriodendron tulipifera | 2011 | Oprichting ass. 8/5/2011 1e fête de l'arbre | 45.16.33/1.19.33 | Maisons |
|
|
Association des amis de l'arboretum | Malus toringo | 2012 | 2eme fête de l’arbre, 09-06-2012 | 45.16.45/1.19.30 | Echuiqier |
|
|
Association des amis de l'arboretum | Acer palmatum 'Skeeters Broom' | 2013 | 3e fete de l'arbre, | 45.16.34/1.19.29 | M |
|
|
Association des amis de l'arboretum | Acer palmatum 'Seiryo' | 2013 | 3e fete de l'arbre | 45.16.58/1.19.29 | M |
|
|
Association des amis de l'arboretum | Acer palmatum 'Sangokaku' | 2013 | 3e fete de l'arbre le durable a son village | 45.16.58/1.19.29 | M |
|
|
Association des amis de l'arboretum | Acer palmatum 'Ornatum' | 2014 | Rés’eau villes et villages branchés | 45.16.34/1.19.29 | M |
|
|
Association des amis de l'arboretum | Acer palmatum 'Dissectum' | 2014 | 4e fete de l'arbre | 45.16.34/1.19.29 | M |
|
|
Association des amis de l'arboretum | Acer palmatum | 2014 | 4e fete de l'arbre | 45.16.34/1.19.29 | M |
|
|
Association des amis de l'arboretum | Acer palmatum'Orange Dream' | 2015 | 5e fete de lárbre | 45.16.34/1.19.30 | M |
|
|
Association des amis de l'arboretum | Acer tataricum ssp aidzuense | 2019 | Kim en Daiga 40 jaar samen | 45.16.33/1.19.13 | G |
|
|
Axel Themmen | Prunus dulcis 'Texas' | 2016 | Herinnering Henk Themmen 1930-2016 | 45.16.47/1.19.18 | WA2 |
|
|
Axel Themmen en Els Berns | Trachelospermum jasminoidus | 2017 | Herinnering Henny Themmen 1928-2017 | 45.16.33/1.19.23 | Ch |
|
|
Barend de Ronden | Zelkova carnifolia | 2020 | afscheid Drop | 45.16.31/1.19.14 | Aulnes |
|
|
Baum Michael | Fagus sylvatica | 2023 | 80 jaar | 45.16.36/1.19.21 | Pré |
|
|
Beltrami Karine | Alnus firma var. multinervis | 2023 | Anniversaire Sandrine | 45.16.33/1.19.14 | B |
|
|
Beltrami Karine | Alnus firma var.multinervis | 2023 | 50e anniversaire Cendrine | 45.16.33/1.19.14 | G |
|
|
Beltrami karine | Malus kanshuensis | 2023 | compagnon Sebastien Fuchs | 45.16.34/1.19.20 | T |
|
|
Beltrami Karine | Malus kansuensis | 2023 | Sebastien Fuchs | 45.16.34/1.19.20 | T |
|
|
Bernard Boutrouille | Betula chichibuensis | 2021 | 1952-2021 | 45.16.34/1.19.20 | Muziek |
|
|
Berns Els | Magnolia grandiflora | 2011 | L'arbre de 6 Million d'euros | 45.17.35/1.19.36 | Wei |
|
|
Berns Els, Axel Themmen | Ulmus parvifolia 'Aurea' | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.33/1.19.24 | X |
|
|
Berns Els, Axel Themmen | Acer tataricum | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.29 | M |
|
|
Berns Els, Axel Themmen | Chamaecyparus lawsoniana ‘Columnaris’ | 2012 | Henny Themmen–van Rosmalen 85 jaar | 45.16.50/1.19.13 | Etoile |
|
|
Berns, Els | Eucalyptus pauciflora | 2014 | Hoogleraar | 45.16.34/1.19.25 | X |
|
|
Blythe Polly | Cladastris kentukea | 2022 | Nick Over 1958-1922 | 45.16.34/1.19.12 | B |
|
|
Docters v Leeuwen Leo,Gerrie Vink | Malus 'Rudolph' | 2010 | Geboorte Nadine docters van Leeuwen | 45.16.34/1.19.22 | T |
|
|
Docters v Leeuwen Leo,Gerrie Vink | Malus 'Prof. Sprenger' | 2010 | Geboorte Tim Docters van Leeuwen | 45.16.34/1.19.21 | T |
|
|
Docters v Leeuwen Leo/Gerrie Vink | Malus 'Adams' | 2010 | Nadine Oudenhoven | 45.16.34/1.19.22 | T |
|
|
Docters v Leeuwen, Leo,Gerrie Vink | Malus 'Adams' | 2010 | Luc docters van Leeuwen | 45.16.34/1.19.22 | T |
|
|
Docters van Leeuwen Leo | Ginkgo biloba | 2018 | | 45.16.35/1.19.24 | Pré |
|
|
Doctors v Leeuwen, Leo en Gerrie Vink | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | 2015 | Geboorte Vera Oudenhoven 28-10-2012 | 45.16.32/1.19.22 | Aulnes |
|
|
Doel Jorien vd | Acer palmatum 'Bloodgood' | 2022 | Jorien vd Doel | 45.16.34/1.19.20 | Muziek |
|
|
Doel vd, Jorien | Tilia insularis | 2012 | Jorien vd Doel 50 jr | 45.16.33/1.19.18 | T |
|
|
Does vd, Emiel | Araucaria araucana | 2016 | Emiel vd Does | | dood |
|
|
Does, vd, Emiel | Osmantus heterophyllus 'Goshiki' | 2016 | Emiel vd Does | 45.16.33/1.19.14 | G |
|
|
Doets Rik-Jan | Diospyros kaki 'Fuyi' | 2016 | Geboorte Luuk Doets, 06/05/2016 | 45.16.34/1.19.13 | E |
|
|
Doets Rik-Jan | Aesculus glabra 'April Wine' | 2022 | Geboorte Mette Milou Doets 07/02/2022 | - | Echiquier |
|
|
Doets, Ineke en Rik-Jan | Toona sinsensis | 2019 | 10 jaar samen | 45.16.34/1.19.13 | E |
|
|
Dumon Tak Bibi | Pinus monophylla | 2018 | Literatuurprijs Theo Thijssen 2018 | - | Chalet |
|
|
Ecole Ayen | Chênes pédonculés en Chataigners | 2012 | élèves école Ayen 22/6/2012 | 45.16.47/1.19.25 | Etoile |
|
|
Eigenraam, Jaap | Quercus suber | 2002 | Herinnering Gerda van Oeveren 24/8/1996 | 45.16.29/1.19.29 | AR |
|
|
Elderkamp Ine en Mart | Quercus arkansana | 2021 | Gijs Elderkamp 8-11-2021 | 45.16.34/1.19.10 | T |
|
|
Elderkamp, Frank en Marianne | Tilia oliverii | 2018 | 1e bezoek | 45.16.34/1.19.11 | Bouw |
|
|
Elderkamp, Ine | Quercus warei x 'Regal Prince' | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.21 | T |
|
|
Elderkamp, Ine | Quercus rubra 'Sunshine' | 2018 | Stop werk | 45.16.34/1.19.11 | T |
|
|
Elderkamp, Ine en Mart | Cedrus libani 'Atlantica Pendula' | 2016 | 60-ste verjaardag Ine | 45.16.33/1.19.13 | G |
|
|
Elderkamp, Ine en Mart | Quercus pontica | 2016 | Huwelijk Marleen Blomsma/Jody de Jager | 45.16.34/1.19.11 | T |
|
|
Elderkamp, Ine en Mart | Quercus imbricaria | 2017 | Geboorte Josephine Roy | 45.16.34/1.19.18 | T |
|
|
Elderkamp, Ine en Mart | Quercus kelloggii | 2020 | Herinnering Govert Jansen 1937-2020 | 45.16.34/1.19.10 | T |
|
|
Elderkamp, Ine en Mart | Acer platanoides 'Crimson King' | 2024 | 60-ste verjaardag Mart | 45.16.33/1.19.14 | G |
|
|
Elderkamp, Ine, Mart | Quercus ellipsoidalis | 2003 | Herinnering Clemens Balvers-Wiersma | - | Chalet |
|
|
Elderkamp, Ine, Mart | Quercus warei x 'Regal Prince' | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.21 | B |
|
|
Elderkamp, Ine, Mart | Quercus warei 'Regal Prince' | 2010 | Ine Elderkamp | 45.16.34/1.19.21 | T |
|
|
Elderkamp, Ine, Mart | Quercus imbricaria | 2011 | | 45.16.34/1.19.18 | T |
|
|
Elderkamp, Ine, Mart | Quercus dentata | 2012 | Herinnering Mimi Elderkamp-Statz | 45.16.34/1.19.26 | Echuiqier |
|
|
Elderkamp, Ine, Mart | Quercus serrata | 2013 | Herinnering Clemens Balvers-Wiersma | 45.16.34/1.19.18 | T |
|
|
Elderkamp, Ine, Mart | Quercus marilandica | 2015 | Geboorte Morris Elderkamp 10-07-15 | 45.16.34/1.19.19 | T |
|
|
Elderkamp, Ine, Mart | Quercus glauca | 2018 | Geboorte Siem Elderkamp 21-5-2018 | 45.16.34/1.19.10 | T |
|
|
Elderkamp, Ine,Mart | Quercus agrifolia | 2009 | | 45.16.34/1.19.18 | T |
|
|
Elderkamp, Ine,Mart | Quercus lyrata | 2009 | Gift | 45.16.34/1.19.18 | T |
|
|
Elderkamp, Ine,Mart | Quercus robur 'Timuki' | 2010 | Merel vd Horst | 45.16.34/1.19.23 | G |
|
|
Elderkamp, Ine,Mart | Quercus robur 'Timuki' | 2010 | Joch Elderkamp | 45.16.34/1.19.24 | G |
|
|
Elderkamp, Ine,Mart | Quercus palustris 'Isabel' | 2010 | Luuk Elderkamp | 45.16.34/1.19.19 | T |
|
|
Elderkamp, Ine,Mart | Quercus rhysophylla ‘Maya’, | 2010 | Annette Terpstra | 45.16.34/1.19.22 | T |
|
|
Elderkamp, Ine,Mart | Quercus lobata | 2011 | Gift | 45.16.34/1.19.18 | T |
|
|
Elderkamp, Ine,Mart | Quercus gravesii | 2011 | Sally Scova Righini | 45.16.34/1.19.18 | T |
|
|
Elderkamp, Ine,Mart | Quercus robur ‘Menhir’ | 2011 | Mart Elderkamp | 45.16.34/1.19.22 | G |
|
|
Elderkamp, Ine,Mart | Quercus texana | 2011 | André Veldhoven | 45.16.34/1.19.19 | T |
|
|
Elderkamp, Ine,Mart | Quercus velutina | 2011 | | 45.16.34/1.19.18 | T |
|
|
Elderkamp, Ine,Mart | Quercus glauca | 2011 | Herinnering Martien Elderkamp senior | 45.16.34/1.19.20 | T |
|
|
Elderkamp, Ine,Mart | Quercus x Hispanica 'Waasland Select' | 2017 | Herinnering Martien Elderkamp senior | 45.16.34/1.19.10 | T |
|
|
Els & axe l | Acer platanoides 'Crimson Sentry' | 2017 | 2017 l'année rémarquable | 45.16.34/1.19.11 | T |
|
|
Forini Gerard | Ulmus 'Lutece' | 2017 | Enfants | 45.16.29/1.19.18 | Maisons |
|
|
Ganille Patrick | Quercus phellos | 2017 | kleinkinderen | 45.16.34/1.19.10 | T |
|
|
Han,Yoshi | Pterostyrax corymbosa | 2019 | Herinnering Yoshi Han 1993-2019 | 45.16.34/1.19.22 | X |
|
|
Heide vd Inekeen Gerard Maassen | Robinia x margareta 'Casque Rouge' | 2018 | Huwelijk 25 jr | 45.16.34/1.19.12 | B |
|
|
Heide vd Piet | Acer tataricum | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.24 | G |
|
|
Heide vd, Ineke | Fagus sylvatica | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.32/1.19.38 | W |
|
|
Heide vd, Ineke | Rhus potaninii | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.24 | X |
|
|
Heide vd, Ineke | Zanthoxylum schinifolium | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.33/1.19.24 | G |
|
|
Heide vd, Ineke | Carpinus laxiflora | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.24 | G |
|
|
Heide vd, Piet | Widdringtonia cedarbergensis | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.33/1.19.23 | G |
|
|
Heide vd, Piet | Robinia viscosa | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.30 | M |
|
|
Heide vd, Piet | Malus 'Evereste' | 2013 | Mara van der Heide, 23-06-1998 | 45.16.34/1.19.20 | T |
|
|
Heide vd, Piet | Malus 'Evereste' | 2013 | Sanne vd Heide, 12-12-1993 | 45.16.34/1.19.20 | T |
|
|
Hohner Sara | Davidia involucrata | 2014 | Herinnering Mariana Bijvoet oeverl aug 2015 | 45.16.32/1.19.32 | Maisons |
|
|
Horst van der Inti | Pinus torreyana | 2021 | Grootvader van der Horst | 45.16.51/1.19.20 | L |
|
|
Inuka | Acer palmatum METAMORPHOSA | 2023 | Bedrijfsuitje | 45.16.34/1.19.30 | M |
|
|
Joosten, Froukje en Frits Quispel | Halesia monticola | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.23 | G |
|
|
Kaptein Adriaan | Quercus shumardii | 2018 | 60e verjaardag | 45.16.34/1.19.10 | T |
|
|
Kaptein Milou en Fleur | Betua pendula | 2011 | | 45.16.33/1.19.13 | G |
|
|
Kaptein/vd Doel Jorien en Adriaan | Mahonia confusa 'Naha-hiri' | 2022 | Fleur Kaptein | 45.16.33/1.19.14 | G |
|
|
Kaptein/vd Doel Jorien en Adriaan | Erythrostemon gilliesii | 2022 | Milou Kaptein | 45.16.34/1.19.25 | G |
|
|
Klein Willink, Han en Gerrie | Acer macrophyllum | 2024 | Renske vd Berg, 07-06-2012 | 45.16.32/1.19.21 | B |
|
|
Klein Willink, Han en Gerrie | Acer ssp uit Vermont USA | 2024 | Joyce vd Berg, 22-08-2007 | 45.16.32/1.19.21 | B |
|
|
Koop Jorrit | Quercus kelloggii | 2020 | 30 jr | 45.16.34/1.19.18 | T |
|
|
Koop Marijn | Fraxinus ornus | 2020 | moeder geworden | 45.16.34/1.19.10 | B |
|
|
Koop René | Betula pendula | 2011 | Herinn Karel Koop 1917-1997, Jo Koop 1919-2009 | 45.16.34/1.19.26 | X |
|
|
Koop René | Quercus montana | 2020 | pensioen | 45.16.34/1.19.18 | T |
|
|
Koop, Jorrit Vrienden van | Betula spec (wild coll Vermont) | 2021 | Jorrit 30 jaar | 45.16.34/1.19.20 | Muziek |
|
|
Kromhout Lucy | Pyrus comm 'Conférence' | | | 45.16.30/1.19.12 | WA |
|
|
Kromhout Wout | Juglans nigra | 2023 | Wout Kromhout 1946-2023 | 45.16.33/1.19.18 | LP |
|
|
Kromhout, Wout, Anneke | Ptelea trifoliata ‘Aurea’ | 2011 | Mat Pelle 13-08-2010 | 45.16.49/1.19.18 | W/A |
|
|
Kromhout, Wout, Anneke | Pyrus communis Conference | 2012 | Geboorte Lucy Kromhout18-02-2011 | 45.16.48/1.19.19 | W/A |
|
|
Kromhout, Wout,Anneke | Malus domestica ‘Elstar’ | 2012 | Sophie Loulou 22/9/2006 | 45.16.49/1.19.18 | W/A |
|
|
Kromhout, Wout,Anneke | Magnolia grandiflora ‘Kay Perris’ | 2014 | Herinnering Carien Kromhout-Dekker 13/10/2013 | 45.16.51/1.19.20 | L |
|
|
Lambert Vero, Hans v Baardewijk | Aesculus glabra | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.29 | M |
|
|
Lambert, v Baardewijk Hans en Véronique | Acer circinatum | 2020 | kleinkind Luke vd Spek | 45.16.32/1.19.13 | B |
|
|
Lammy en Henk | Pauwlonia tomentosa | 2012 | 25 jr getrouwd | 45.16.46/1.19.17 | W/A2 |
|
|
Louise Melchers | Mallotus japonicus | 2019 | Yerke Simon vd Berg | 45.16.35/1.19.17 | S |
|
|
Lustrac Francoise de | Acer platanoides 'Drummondii' | 2023 | Margaut Faure 1997-2023 | 45.16.35/1.19.39 | Pré |
|
|
Maas Jan | Quercus robur | 2016 | Herinnering Lucia Maas 15-7-2016 | 45.16.35/1.19.11 | T |
|
|
Maassen Gerard | Prunus serrulata 'Amanogawa' | 2020 | Herinnering Gerard Maassen 2020 | 45.16.44/1.19.25 | Pré |
|
|
Maassen, Gerard | Malus toringoides | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.33/1.19.24 | G |
|
|
Maassen, Gerard | Malus Rockii | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.24 | G |
|
|
Madame Manté | Quercus lanata | 2020 | Herinnering Mickaël Manté 1980-2019 | 45.16.34/1.19.10 | T |
|
|
Madame Manté | Quercus stellata | 2021 | Herinnering Mickaël Manté 1980-2019 | 45.16.34/1.19.10 | T |
|
|
Melchers Melchers | Aesculus pavia 'flavescens | 2011 | Herinnering Rein Melchers 1925-2016 | - | X |
|
|
Monster Kyara | Prunus serrulata 'Fukurekuju' | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.35/1.19.19 | M |
|
|
NDV | Meliosma dilleniifolia subsp. Cuneifolia | 2014 | W Kromhout afscheid KVBC-bestuur 2014 | 45.16.33/1.19.24 | X |
|
|
Paauw Jan, Nella v Kampen | Gingko biloba 'Bejing Gold' | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.35/1.19.39 | Pré |
|
|
Paauw Jan, Nella v Kampen | Staphylea Bumalda | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.33/1.19.26 | X |
|
|
Paillet, Lionel | Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ | 2011 | Geboorte Clémentine Paillet 31/5 2011 | 45.16.34/1.19.27 | M |
|
|
Perdrix, Jerôme | Paulownia tomentosa | 2024 | Naissance Victor Dugourd, 23-01-2024 | 45.16.30/1.19.13 | W/A |
|
|
Perdrix, Jerôme | Pinus leiophylla | 2024 | Arthur Danielou né 29-01-2024 | 45.16.30/1.19.20 | P |
|
|
Perdrix, Jerome et Francoise | Pinus leyophylla | 2024 | Naissance Victor Dugourd, 29-01-2024 | | P |
|
|
Prieelle de Marja | Lagerstroemia indica Black Diamond | 2021 | Marja 60 jaar | 45.16.34/1.19.21 | Chalet |
|
|
Rinck Jeannette | Oemleria cerasiformis | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.33/1.19.23 | X |
|
|
Rinck Jeannette | Euonymus sachalinensis | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.32/1.19.24 | G |
|
|
Ronteltap Suzette | Magnolia sieboldii | 2023 | Joep 16/9'17en Sam v Houwelingen 27/9'21 | 45.16.33/1.19.33 | maisons |
|
|
Ronteltap, Suzette, Cees | Halesia monticola | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.23 | G |
|
|
Schaaf vd, Frank en Annelies | Acer collection | 2012 | Schilderen paviljoen | 45.16.36/1.19.40 | W |
|
|
Schenkelaars, Henriette | Acer caudatifolium | 2019 | Herinnering Harrie Schenkelaars 1939-2008 | 45.16.34/1.19.21 | Huizen |
|
|
Schrijver Jan | Clerodendrum trichotonum | 2019 | Herinn Doortje Doolaard 2017 Huib Schrijver 1999 | 45.16.35/1.19.17 | S |
|
|
Schrijver Jan en Louise Melchers | Ligustrum lucidum | 2019 | nous célébrons la vie | 45.16.34/1.19.13 | S |
|
|
Slob Jana | Pterocarya stenoptera 'Fern Leaf' | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.33/1.19.24 | X |
|
|
Slob Koos | Betula utilis | 2020 | Ineke Vink 60 ans | 45.16.33/1.19.15 | X |
|
|
Slob Slob | Camellia jalonica | 2018 | 50e verjaardag | 45.16.34/1.19.21 | Chalet |
|
|
Slob, Anki, Mijke | Carpinus carolinianum | 2010 | Koos 70 jaar | 45.16.34/1.19.34 | W |
|
|
Slob, Anki, Mijke | Prunus serrulata 'Kanzan' | 2015 | Herinnering Nel Vink 31/3/2015 | 45.16.35/1.19.19 | Wei |
|
|
Slob, Koos | Sequoiadendrum giganteum | 1994 | Herinnering Maurice et Pierrette Rougier 2014 | 45.16.30/1.19.19 | T |
|
|
Slob, Koos | Ziziphus jujuba | 2009 | oratie Prof Dr. Ir APN Themmen 1 aug 2009 | 45.16.47/1.19.18 | W/A |
|
|
Slob, Koos | Tilia americana | 2012 | Herinnering Koos vdWerff ten Bosch 1927-2012 | 45.16.33/1.19.18 | T |
|
|
Slob, Koos | Tilia platyphyllos | 2014 | Herinnering Marcel Besse 1939-2014 | 45.16.33/1.19.17 | T |
|
|
Slob, Koos | Eucalyptus pauciflora ssp Niphophyla | 2014 | oratie Prof. Dr. PMJJ Berns, 21 febr 2014 | 45.16.34/1.19.26 | X |
|
|
Slob, Koos | Cyclocarya paliurus | 2015 | Ineke Vink 60 jaar | 45.16.47/1.19.35 | PR |
|
|
Slob, Koos | Betula nigra 'Black Star' | 2024 | Ineke Vink 70 jr (24-1-2025) | 45.16.35/1.19.21 | Pré |
|
|
Slob, Mijke | Prunus persica 'Dixi Red' | 2012 | | 45.16.34/1.19.24 | E |
|
|
SLOB, Zefah A.L. | Fagus orientalis | 2018 | geboorte | 45.16.31/1.19.14 | Aulnes |
|
|
Slob,/Vink | Betula nigra 'Blade Star' 3x | 2025 | Ineke 70, Koos 85, samenwonen 50 jaar | 45.16.35/1.19.21 | Pré |
|
|
Slob/Vink | Prunus cerasifera 'Pissardi Nigra' | 2025 | 35 jaar La Tuillière | 45.16.35/1.19.19 | Pré |
|
|
Smeenk, Joke | Liquidambar styraciflua | 1996 | Herinnering Lex Eigenraam 1951-1996 | 45.16.33/1.19.34 | Maisons |
|
|
Spek vd | Acer circinnatum | 2024 | Luke Art vd Spek 18-08-2016 | 45.16.32/1.19.21 | B |
|
|
Stevens, Truus en Pierre de Laat | Berkengroep | 2012 | kinderen en kleinkinderen | 45.16.33/1.19.16 | X |
|
|
Straatman Maudi en Willem | Acer platanoides 'Crimson King' | 2019 | Herinnering Henk Hansler 1944-2019 | 45.16.33/1.19.14 | G |
|
|
Themmen, Axel en Erns Berns | Crataegus x lavaleei 'Carieri' | 2010 | Lustrum 2010 | 45.18.35/1.19.24 | E |
|
|
Themmen, Axel en Erns Berns | Crataegus x mordenensis 'Toba' | 2010 | Lustrum 2010 | 45.18.35/1.19.25 | E |
|
|
Themmen, Axel en Erns Berns | Crataegus mexicana 'Stipulacea' | 2010 | Lustrum 2010 | 45.18.35/1.19.24 | E |
|
|
Themmen, Axel en Erns Berns | Crataegus laevigata | 2010 | Lustrum 2010 | 45.18.35/1.19.25 | E |
|
|
Themmen, Axel en Erns Berns | Crataegus chlorosarca | 2010 | Lustrum 2010 | 45.18.35/1.19.25 | E |
|
|
Thorne Peter en Joan | Prunus persica 3x | 2016 | 40 jaar getrouwd | 45.16.47/1.19.18 | W/A |
|
|
Trimbos, Trudie en Hennie | Sorbus caloneura | 2025 | herinneringen | 45.16.35/1.19.19 | PR |
|
|
Trimbos, Trudie en Hennie | Prunus accolade | 2025 | liefde | 45.16.35/1.19.19 | Pré |
|
|
Tuilliere | Tilia japonica | 2018 | Herinnering Marieke van Kooten 1969/2018 | 45.16.34/1.19.11 | B |
|
|
Tuillière | Acer macrophyllum | 2018 | Geboorte Lounis Trouvé Paillot | 45.16.32/1.19.14 | G |
|
|
Tuillière | Acer macrophyllum | 2019 | Jerôme Perdrix 60 ans | 45.16.36/1.19.24 | Wei |
|
|
Tuillière | Koelroeteria paniculata | 2019 | Geboorte Avie v Neerbos-Schrijver | 45.16.34/1.19.13 | E |
|
|
Tuilliere | Acer platanoides x truncatum Pacific Sunset | 2020 | 40 jr peintre Ann Lan | 45.16.34/1.19.30 | M |
|
|
Tuillière | Aesculus parviflora | 2020 | Geboorte Jelte Verlinden (Koop) | 45.16.34/1.19.21 | Echiq |
|
|
Tuillière | Cedrus libanii | 2024 | Syrische asielzoekers | 45.16.36/1.19.20 | Pré |
|
|
Tuilliere | Tilia henryana | 2024 | Herinnering Sara dumon Tak 1972-2016 | 45.16.34/1.19.11 | B |
|
|
Tuillière | Ficus carica (gele vijg) | 2024 | Guus van Heteren Koop | 45.16.34/1.19.25 | E |
|
|
Verlinden, Koop | Acer capadocicum | 2024 | Juul et Pleun, juillet 2022 | 45.16.34/1.19.24 | G |
|
|
Verrroyue, Marie | Fraxinus pensylvanica 'Cimmzam' | 2024 | Patrick Ganille 1954-2023 | 45.16.35/1.19.21 | Pré |
|
|
Vial, Jean-Charles | Styphnolobum (sophora) Sun King | 2014 | les petits-enfants | 45.16.33/1.19.15 | X |
|
|
Vink Andrea | Taxus baccata | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.25 | E |
|
|
Vink Koos | Juglans microcarpa | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.32/1.19.20 | B |
|
|
Vink Moritz | Encete ventricosum | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.24 | E |
|
|
Vink, Anna | Acer x zoeschense 'Annae' | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.24 | X |
|
|
Vink, Gerrie | Fagus sylvatica | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.32/1.19.24 | G |
|
|
Vink, Ineke | Quercus robur ‘fastigitata’ | 2013 | Herinnering Pieter Vink 1958-2013 | 45.16.44/1.19.25 | Etoile |
|
|
Vink/Slob Koos en Ineke | Fagus sylvatica 'Riversii' | 1993 | Jana Slob | 45.16.31/1.19.18 | Etangs |
|
|
Vink/Slob Koos en Ineke | Carpinus caroliniana | 2015 | Huwelijk Sara en Ilco 4-10-2015 | 45.16.34/1.19.19 | T |
|
|
Vink/Slob Koos en Ineke | Juglans californica | 2018 | Geboorte Zefah Slob 31-01-2018 | 45.16.34/1.19.10 | T |
|
|
Vink/Slob Koos en Ineke | Prunus tomentosa | 2020 | Herinnering Barbara Wennekers 1952-2020 | 45.16.44/1.19.25 | Pré |
|
|
Vink/Slob Koos en Ineke | Ligustrum lucidum | 2020 | Geboorte Ry Vandenmeersschaut | 45.16.30/1.19.12 | WA |
|
|
Vink/Slob Koos en Ineke | Betula pendula 'Youngii' | 2020 | Herinnering Truus Ligtvoet 1934-2022 | 45.16.33/1.19.15 | X |
|
|
Vink/Slob Koos en Ineke | Eucalyptus gunnii 'Azura' | 2020 | Jana en Anne | 45.16.34/1.19.25 | G |
|
|
Vink/Slob Koos en Ineke | Acer serrulatum | 2020 | Tuilliere 30 jaar | 45.16.34/1.19.30 | M |
|
|
Vink/Slob Koos en Ineke | Betula utilis var. Jacquemontii | 2020 | Koos Slob 80 ans | 45.16.34/1.19.21 | Wei |
|
|
Visser Kirsten | Pterocarya fraxinifolia | 2011 | Herinnering Nel Visser 1928-2013 | 45.16.33/1.19.27 | X |
|
|
Visser Kirsten | Magnolia macrophylla | 2020 | 65 jaar | 45.16.33/1.19.15 | X |
|
|
Visser Kirsten-René Koop | Liquidambar styraciflua Rotundifolia | 2021 | 40 jaar samen | 45.16.33/1.19.17 | Alnus |
|
|
VVS | Cornus controversa | 2000 | afscheid TvS hoofdred 1987-2000 | 45.16.32/1.19.34 | Maisons |
|
|
VVS | Toona sinensis ‘Flamingo’ | 2000 | afscheid TvS hoofdred 1987-2000 | 45.16.54/1.19.30 | Echuiqier |
|
|
Wallen/Dunis Kim en Daiga | Mallotus japonicus | 2009 | 40 jaar samen | 45.16.29/1.19.17 | S |
|
|
Wennekes, Vrienden van Barbara | A.platanoides/saccharum/Autumn Blase 16x | 2020 | Herinnering Barbara Wennekers 1952-2020 | 45.16.30/1.19.13 | W/A |
|
|
Wierema Dieuwe | Acer saccharum | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.32/1.19.21 | B |
|
|
Wierema Dieuwe | Halesia monticola | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.23 | G |
|
|
Wijhe v, Steven en Gerie | Quercus bimundorum x 'Crimson Spire' | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.22 | T |
|
|
Willem en Maudi Straatman | Ginkgo biloba | 2022 | Tjeerd Eelco Hansen 1958-2022 | 45.17.35/1.19.36 | Pré |
|
|
Winter de Marja en Hugo | Juglans californica | 2018 | 35 jaar getrouwd | 45.16.33/1.19.12 | B |
|
|
Winter de Marja en Hugo | Betula nigra Heritage | 2019 | | 45.16.33/1.19.15 | X |
|
|
Winter de Marja en Hugo | Ginkgo biloba "Mariken' | 2022 | Herinn Lenie de Prieelle van Buuren 1927-2022 | 45.17.35/1.19.36 | Pré |
|
|
Winter de, Marja en Hugo | Acer saccharum | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.21 | Pré |
|
|
Winter de, Marja en Hugo | Pinus hwangshanensis | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.33/1.19.24 | G |
|
|
Winter de, Marja en Hugo | Malus Rockii | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.24 | G |
|
|
Winter de, Marja en Hugo | Lonicera standishi | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.33/1.19.24 | X |
|
|
Winter de, Marja en Hugo | Gingko biloba | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.35/1.19.39 | Pré |
|
|
Winter de, Marja en Hugo | Gingko biloba | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.23 | E |
|
|
Winter de, Marja en Hugo | Carpinus laxiflora | 2010 | Lustrum 2010 | 45.16.34/1.19.21 | T |
|
|
Winter de, Marja en Hugo | Prunus serrulata var spontanea | 2012 | Geboorte Bram vd Hoogt 29/4/2012 | 45.16.33/1.19.24 | G |
|
|
